Nusstore Fijaciones y Tornillos
Seguro Exterior de 1/8 hasta 4 3/4
Seguro Exterior de 1/8 hasta 4 3/4
Precio habitual
$ 1.64 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 1.64 MXN
Precio unitario
/
por
Seguros Externos Estándar
Medida más pequeña: 1/8
Medida más grande: 4 3/4
Especificación estadounidense
Frac | Dec | D | L (max) | b | w | h (min) |
1/8 | 0.125 | 0.112 | 0.048 | 0.018 | 0.011 | 0.024 |
5/32 | 0.156 | 0.142 | 0.056 | 0.026 | 0.016 | 0.024 |
3/16 | 0.188 | 0.168 | 0.052 | 0.025 | 0.016 | 0.023 |
1/4 | 0.250 | 0.225 | 0.083 | 0.035 | 0.025 | 0.039 |
5/16 | 0.312 | 0.281 | 0.090 | 0.040 | 0.026 | 0.039 |
3/8 | 0.375 | 0.338 | 0.091 | 0.050 | 0.030 | 0.039 |
7/16 | 0.438 | 0.395 | 0.091 | 0.055 | 0.033 | 0.039 |
15/32 | 0.469 | 0.428 | 0.091 | 0.060 | 0.035 | 0.039 |
1/2 | 0.500 | 0.461 | 0.111 | 0.065 | 0.040 | 0.045 |
9/16 | 0.562 | 0.521 | 0.111 | 0.072 | 0.041 | 0.045 |
5/8 | 0.625 | 0.579 | 0.113 | 0.080 | 0.045 | 0.045 |
43/64 | 0.672 | 0.621 | 0.113 | 0.082 | 0.043 | 0.045 |
11/16 | 0.688 | 0.635 | 0.140 | 0.084 | 0.048 | 0.050 |
3/4 | 0.750 | 0.693 | 0.140 | 0.092 | 0.051 | 0.050 |
25/32 | 0.781 | 0.722 | 0.140 | 0.094 | 0.052 | 0.050 |
13/16 | 0.812 | 0.751 | 0.140 | 0.096 | 0.054 | 0.050 |
7/8 | 0.875 | 0.810 | 0.141 | 0.104 | 0.057 | 0.050 |
15/16 | 0.938 | 0.867 | 0.170 | 0.110 | 0.063 | 0.076 |
63/64 | 0.984 | 0.910 | 0.171 | 0.114 | 0.065 | 0.076 |
1 | 1.000 | 0.925 | 0.171 | 0.116 | 0.065 | 0.076 |
1 1/16 | 1.062 | 0.982 | 0.185 | 0.122 | 0.069 | 0.076 |
1 1/8 | 1.125 | 1.041 | 0.186 | 0.128 | 0.071 | 0.076 |
1 3/16 | 1.188 | 1.098 | 0.186 | 0.132 | 0.072 | 0.076 |
1 1/4 | 1.250 | 1.156 | 0.187 | 0.140 | 0.076 | 0.076 |
1 5/16 | 1.312 | 1.214 | 0.187 | 0.146 | 0.077 | 0.076 |
1 3/8 | 1.375 | 1.272 | 0.188 | 0.152 | 0.082 | 0.076 |
1 7/16 | 1.438 | 1.333 | 0.188 | 0.160 | 0.086 | 0.076 |
1 1/2 | 1.500 | 1.387 | 0.218 | 0.168 | 0.091 | 0.118 |
1 9/16 | 1.562 | 1.446 | 0.189 | 0.180 | 0.098 | 0.100 |
1 5/8 | 1.625 | 1.503 | 0.189 | 0.180 | 0.097 | 0.100 |
1 3/4 | 1.750 | 1.618 | 0.205 | 0.197 | 0.101 | 0.100 |
1 13/16 | 1.812 | 1.675 | 0.205 | 0.197 | 0.095 | 0.100 |
1 7/8 | 1.875 | 1.735 | 0.205 | 0.197 | 0.104 | 0.100 |
2 | 2.000 | 1.850 | 0.232 | 0.224 | 0.108 | 0.123 |
2 1/8 | 2.125 | 1.964 | 0.236 | 0.228 | 0.120 | 0.123 |
2 1/4 | 2.250 | 2.081 | 0.225 | 0.217 | 0.116 | 0.123 |
2 3/8 | 2.375 | 2.197 | 0.236 | 0.228 | 0.119 | 0.123 |
2 1/2 | 2.500 | 2.313 | 0.236 | 0.228 | 0.122 | 0.123 |
2 3/4 | 2.750 | 2.543 | 0.284 | 0.276 | 0.145 | 0.123 |
3 | 3.000 | 2.775 | 0.268 | 0.260 | 0.138 | 0.123 |
3 1/16 | 3.062 | 2.832 | 0.268 | 0.260 | 0.131 | 0.123 |
3 1/2 | 3.500 | 3.237 | 0.320 | 0.285 | 0.148 | 0.123 |
3 15/16 | 3.938 | 3.642 | 0.323 | 0.318 | 0.163 | 0.123 |
4 3/4 | 4.750 | 4.458 | 0.437 | 0.303 | 0.152 | 0.123 |
TRANSLATE with x
English
TRANSLATE with
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal